ข้อมูลรถ


เลขที่ รูป ป้ายทะเบียน จังหวัด ยี่ห้อ จำนวนที่นั่ง ผู้ดูแลรถ
1 นค 3284 นครสวรรค์ Toyota 10 นายสมศักดิ์ วรกรรณ์
2 นค 1853 นครสวรรค์ Toyota 10
3 นค 5915 นครสวรรค์ Toyota 10 นายธงไชย จัดเขตรกรรม
4 นค 5152 นครสวรรค์ Toyota 10 นายสมศักดิ์ วรกรรณ์
5 นค 4752 นครสวรรค์ Toyota 10 นายนพพล สาลี
6 นค 6060 นครสวรรค์ Toyota 10 นายนพพล สาลี
7 นค 3717 นครสวรรค์ Hyundai 10 นายวีระศักดิ์ โมราสุข
8 นค 4218 นครสวรรค์ Hyundai 10 นายพิพัฒน ชัยมงคล
9 กจ 4466 นครสวรรค์ Nissan 4
10 นค 6998 นครสวรรค์ toyota 3/12 9 นายประดิษฐ สนธิรักษ์
11 40-0229 นครสวรรค์ ISUZU 31/12 42
12 40-0314 นครสวรรค์ ISUZU 29 นายธนา เขียวชะอุ่ม
13 40-0375 นครสวรรค์ SCANIA 40 นายสุเมธ เนตรหลับ
14 ผข 4336 นครสวรรค์ Mitsubishi 27/12
15 ผข 4335 นครสวรรค์ Mitsubishi 27/12
16 ย 1629 นครสวรรค์ ISUZU 10
17 40-0230 นครสวรรค์ ISUZU 20
18 กง 5378 นครสวรรค์ Mitsubishi 5
19 40-0419 นครสวรรค์ IZUSU 20 นายนพพล สาลี
20 40-0420 นครสวรรค์ SCANIA 40 นายพิพัฒน ชัยมงคล
21 84-5242 นครสวรรค์ NISSAN UD TRUCKS 2
22 รถไฟฟ้า 20 ที่นั้ง นครสวรรค์ วังน้อย 20

Powered by
Division of Development Information System
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)